北美1.9测试服务器开启以来,玩家们惊喜地发现每个职业都多了3本职业技能书,使用后可以到更高1级的某个魔法/技能,而每个职业的3本书是固定的,那么让我们来看看每个职业分别是哪个魔法/技能得到了加强吧。
在下表中,每个职业相应提高1级的魔法/技能都列出了一些初始值(不包括天赋和装备等其他影响及加成),为的是让大家能更容易计算到每个魔法/技能增强时的数值范围。例如法师职业,将在1.9版中提升寒冰箭、火球术和奥术飞弹3个法术的等级,玩家将可以通过职业技能书学习到11级寒冰箭、12级火球术和8级奥术飞弹。
| 法师 | 寒冰箭 | 火球术 | 奥术飞弹 |
| 效果说明 | 对目标射出造成??到??的冰霜伤害,并在??秒内降低其移动速度. | 对目标造成??到??的火焰伤害,并在造成额外的??点持续性伤害. | 对目标造成每秒??到??的奥术伤害. |
| 等级1 | 20-22/6 | 21-26/3 | 25-26 |
| 等级2 | 33-38/6.5 | 34-49/3 | 36-37 |
| 等级3 | 51-57/7 | 55-75/6 | 56 |
| 等级4 | 74-82/7 | 84-116/12 | 83 |
| 等级5 | 126-138/7 | 139-187/20 | 116-117 |
| 等级6 | 174-190/8 | 199-265/28 | 156 |
| 等级7 | 227-274/8 | 255-335/32 | 198 |
| 等级8 | 301-325/9 | 328-426/40 | ?? |
| 等级9 | 364-394/9 | 404-521/52 | |
| 等级10 | 442-477/9 | 475-609/60 | |
| 等级11 | ??-??/?? | 578-736/72 | |
| 等级12 | ??-??/?? |
| 战士 | 英勇打击 | 战斗怒吼 | 复仇 |
| 效果说明 | 强力的攻击,是近战伤害提高??点 | 发出怒吼,使20码内所有队员攻击强度提高??点 | 在成功格档,闪避,或招架之后进行反击,对目标造成到??点??伤害 |
| 等级1 | 11 | 15 | 12-14 |
| 等级2 | 21 | 35 | 18-22 |
| 等级3 | 32 | 55 | 25-31 |
| 等级4 | 44 | 85 | 43-53 |
| 等级5 | 58 | 130 | 64-78 |
| 等级6 | 80 | 194 | ??-?? |
| 等级7 | 111 | ?? | |
| 等级8 | 138 | ||
| 等级9 | ?? |
| 圣骑士 | 智慧祝福 | 力量祝福 | 圣光术 |
| 效果说明 | 为友方施加祝福,使之每5秒恢复??点法力值,持续5分钟 | 为友方施加祝福,使之攻击强度提高??点,持续5分钟 | 为友方目标治疗??点到??点生命 |
| 等级1 | 10 | 20 | 39-48 |
| 等级2 | 15 | 41 | 79-94 |
| 等级3 | 20 | 66 | 160-189 |
| 等级4 | 25 | 102 | 322-370 |
| 等级5 | 30 | 138 | 511-575 |
| 等级6 | ?? | 186 | 726-811 |
| 等级7 | ?? | 983-1095 | |
| 等级8 | 1296-1444 | ||
| 等级9 | ??-?? |
| 萨满 | 大地之力图腾 | 风之优雅图腾 | 治疗波 |
| 效果说明 | 召唤出图腾,为队员提供??点力量 | 召唤出图腾,为队员提供点??敏捷 | 为友方目标治疗??点到??点生命 |
| 等级1 | 10 | 43 | 39-42 |
| 等级2 | 20 | 67 | 69-83 |
| 等级3 | 36 | ?? | 135-161 |
| 等级4 | 61 | 268-316 | |
| 等级5 | ?? | 376-440 | |
| 等级6 | 536-622 | ||
| 等级7 | 740-854 | ||
| 等级8 | 1017-1167 | ||
| 等级9 | 1367-1561 | ||
| 等级10 | ??-?? |
| 猎人 | 多重射击 | 毒蛇钉刺 | 雄鹰守护 |
| 效果说明 | 同时对3个目标造成??点伤害 | 在15秒内对目标造成??点伤害 | 提高??点远程攻击强度 |
| 等级1 | 20 | 22 | |
| 等级2 | 40 | 40 | 42 |
| 等级3 | 80 | 80 | 52 |
| 等级4 | 120 | 140 | 84 |
| 等级5 | ?? | 210 | 108 |
| 等级6 | 290 | 132 | |
| 等级7 | 385 | ?? | |
| 等级8 | 490 | ||
| 等级9 | ?? |
| 德鲁伊 | 星火术 | 治疗之触 | 回春术 |
| 效果说明 | 对目标造成??到??点奥术伤害 | 治疗友方目标??到??点生命值 | 在12秒内对友方恢复??点生命 |
| 等级1 | 89-109 | 39-57 | 32 |
| 等级2 | 137-167 | 88-112 | 56 |
| 等级3 | 201-241 | 195-243 | 116 |
| 等级4 | 280-334 | 363-454 | 180 |
| 等级5 | 362-428 | 572-694 | 244 |
| 等级6 | 445-525 | 742-894 | 304 |
| 等级7 | ??-?? | 936-1120 | 388 |
| 等级8 | 1199-1427 | 488 | |
| 等级9 | 1516-1796 | 608 | |
| 等级10 | 1890-2230 | 756 | |
| 等级11 | ??-?? | ?? |
| 术士 | 暗影箭 | 献祭 | 腐蚀术 |
| 效果说明 | 对目标造成??到??点暗影伤害 | 对目标造成??点火焰伤害,并在15秒内造成??点伤害 | 对目标在??秒内造成??点伤害 |
| 等级1 | 15-19 | 8/20 | 18/42 |
| 等级2 | 25-32 | 22/40 | 21/91 |
| 等级3 | 50-59 | 45/90 | 24/184 |
| 等级4 | 86-98 | 90-165 | 27/324 |
| 等级5 | 142-162 | 134/255 | 27/486 |
| 等级6 | 204-230 | 192/365 | 27/666 |
| 等级7 | 281-315 | 258/485 | ??/?? |
| 等级8 | 360-402 | ??/?? | |
| 等级9 | 455-507 | ||
| 等级10 | ?? |
| 盗贼 | 背刺 | 佯攻 | 致命毒药 |
| 效果说明 | 对其造成武器伤害的150%再加??点伤害 | 做出假动作,降低你的威胁值 | 给一件武器浸毒,每次攻击都有30%的几率令敌人中毒,在12秒内对其造成??点自然伤害。可使用??次 |
| 等级1 | 15 | - | 36/60 |
| 等级2 | 30 | - | 52/75 |
| 等级3 | 48 | - | 80/90 |
| 等级4 | 69 | - | 108/105 |
| 等级5 | 90 | ?? | ??/?? |
| 等级6 | 135 | ||
| 等级7 | 165 | ||
| 等级8 | 210 | ||
| 等级9 | ?? | ||
| 等级10 | |||
| 等级11 |
| 牧师 | 强效治疗术 | 恢复 | 治疗祷言 |
| 效果说明 | 对友方治疗??到??点生命 | 在15秒内对友方治疗??点生命 | 对所有队员治疗??到??点生命 |
| 等级1 | 1249-1407 | 50 | 313-334 |
| 等级2 | 1592-1786 | 100 | 462-491 |
| 等级3 | 1996-2233 | 195 | 683-723 |
| 等级4 | 2492-2781 | 255 | 977-1031 |
| 等级5 | ??-?? | 330 | ??-?? |
| 等级6 | 415 | ||
| 等级7 | 530 | ||
| 等级8 | 675 | ||
| 等级9 | 840 | ||
| 等级10 | ?? |

发表评论